

座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
球盟会体育:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)

| 玉柴发电机YC16VC系列规格/型号/参数 | |||
| 型号 | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 |
| 型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 | ||
| 吸气方式 | 增压中冷 | ||
| 气缸数-缸径×行程(mm) | 16-200×210 | ||
| 总排量(L) | 105.56 | ||
| 压缩比 | 13.5:1 | ||
| 常用功率/转速(kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 |
| 备用功率/转速(kW/r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 |
| 最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 | ||
| 机油容易(干发动机)(L) | 430 | ||
| 机燃比% | ≤0.3 | ||
| 起动方式 | 电起动 | ||
| 燃烧系列 | 电控单体泵 | ||
| 噪声Lp dB(A) | ≤103 | ||
| 排放 | GB 20891-2014第三阶段 | ||
| 含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3271×1760×2286 | ||
| 柴油机总干重(kg) | 发动机11400(不含水箱散热器) | ||
